當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS3054X鼎陽SDS3000X系列智能示波器簡要描述:鼎陽SDS3000X系列智能示波器,帶寬500 MHz, 1 GHz;實時采樣率4 GSa/s;波形捕獲率1,000,000 wfm/s;通道數(shù) 4模擬通道+16數(shù)字通道;10.1英寸觸摸屏搭配Windows操作系統(tǒng)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 4 模擬通道 +16 數(shù)字通道 |
帶寬 | 500MHzMHz | 采樣率 | 4GSa/sGS/s |
記錄長度 | 16kptsk | 波形捕獲率 | 1,000,000wfms/s |
外形尺寸 | 380mm*140mm*270mmmm | 重量 | 4.8Kgkg |
電動機(jī)功率 | 150W/4CHkW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子 |
帶寬500 MHz, 1 GHz
實時采樣率4 GSa/s
波形捕獲率1,000,000 wfm/s
通道數(shù) 4模擬通道+16數(shù)字通道
10.1英寸觸摸屏搭配Windows操作系統(tǒng)
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 500 MHz、1 GHz |
實時采樣率 | 4 GSa/s |
通道數(shù) | 4 模擬通道 + 16 數(shù)字通道 |
存儲深度 | 20 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 1,000,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | 4*USB Host,SD 卡槽,USB Device,LAN,AUX out (Pass/Fail,Trigger Out),EXT TRIG,標(biāo)準(zhǔn) D 型 15 針 SVGA 接口,16 邏輯通道接口和可配置的校準(zhǔn)信號接口 |
屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 |
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,判定合格,邏輯圖,TV,窗口,間隔,漏失,欠幅,斜率,I2C,I2S, SPI,UART/RS232,LIN,CAN,CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
解碼類型(選件) | I2C, I2S,SPI, UART/RS232,LIN, CAN, CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts |
MSO | 通道數(shù) 16,采樣率 500 MSa/s,存儲深度 10 Mpts |
標(biāo)配探頭 | 4 套無源探頭(SP3050A) |
重量 | 凈重 4.8 kg |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃